NAV per azione al 30 Giugno 2018
30 giugno 2018 | 1 gennaio 218 “adjusted” (*) | |||
---|---|---|---|---|
M€ | €/Az. | M€ | €/Az. | |
Private Equity Investment | ||||
– Kenan Inv. / Migros | 30,2 | 0,12 | 45,6 | 0,18 |
– Fondi di Private Equity / Real Estate | 180,7 | 0,71 | 170,9 | 0,67 |
– Altro (IDeaMI, Crescita…) | 32,4 | 0,13 | 33,4 | 0,13 |
Totale PEI (A) | 243,3 | 0,96 | 249,9 | 0,98 |
Alternative Asset Management | ||||
– DeA Capital Real Estate SGR | 98,1 | 0,39 | 101,2 | 0,40 |
– DeA Capital Alternative Funds SGR | 39,2 | 0,15 | 39,9 | 0,16 |
– Altro (YARD / SPC) | 6,5 | 0,03 | 6,0 | 0,02 |
Totale AAM (B) | 143,8 | 0,57 | 147,1 | 0,58 |
Portafoglio Investimenti (A+B) | 387,1 | 1,53 | 397,0 | 1,56 |
Altre attività (passività) nette | (0,6) | 0,00 | 0,6 | 0,00 |
Posizione Finanziaria Netta Società Holding | 86,9 | 0,34 | 61,8 | 0,24 |
NAV | 473,4 | 1,87 | 459,4 | 1,80 |
Il Net Asset Value (NAV) è il valore delle attività al netto delle passività e corrisponde, al valore del patrimonio netto calcolato da DeA Capital trimestralmente, in base ai principi contabili internazionali IFRS. Per quanto riguarda le partecipazioni, al momento dell’acquisizione il valore contabile coincide col prezzo pagato. Successivamente il valore della partecipazione si modifica:
I Fondi di private equity (per esempio Fondi di Fondi o Fondi di coinvestimento) vengono valorizzati trimestralmente al fair value, così come calcolato e comunicato dal gestore del fondo stesso.
Il NAV per azione si calcola semplicemente dividendo il NAV per il numero totale di azioni al momento del calcolo.